<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Fangquoten für Dorsch und Hering reduziert</title>
	<atom:link href="http://fishingstar.de/allgemein/fangquoten-fuer-dorsch-und-hering-reduziert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fishingstar.de/allgemein/fangquoten-fuer-dorsch-und-hering-reduziert/</link>
	<description>WISSENSWERTES ZUM THEMA ANGELN</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 09:56:31 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: &#220;berfischung der Weltmeere - &#220;berfischung Meere - Faktoren &#220;berfischung - Artenschutz Fische - Fishingstar</title>
		<link>http://fishingstar.de/allgemein/fangquoten-fuer-dorsch-und-hering-reduziert/comment-page-1/#comment-3980</link>
		<dc:creator>&#220;berfischung der Weltmeere - &#220;berfischung Meere - Faktoren &#220;berfischung - Artenschutz Fische - Fishingstar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 17:45:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fishingstar.de/?p=147#comment-3980</guid>
		<description>[...] Seit jeher gehören Fische zur Hauptnahrungsquelle der Menschen. Lange hielt man die Gewässer der Erde und die Arten, die in ihnen wohnen für unerschöpflich. Doch der kommerzielle Fischfang artet durch verbesserte Technologie und ständig wachsender Flotten unkontrolliert aus. Daraus resultiert ein immer stärker werdender Druck auf die Fischvorkommen der Binnengewässer und Weltmeere. Als Folge bleibt Überfischung! Sie zeigt uns die Grenzen der Bestände. Aus diesem Grund wird eine konsequente und nachhaltige Regelung des weltweiten Fischfangs immer dringender. Aus diesem Grund reagierten die zuständigen Behörden im Oktober 2008 und haben beispielsweise die Fangqutoen für Dorsch und Hering reduziert. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Seit jeher gehören Fische zur Hauptnahrungsquelle der Menschen. Lange hielt man die Gewässer der Erde und die Arten, die in ihnen wohnen für unerschöpflich. Doch der kommerzielle Fischfang artet durch verbesserte Technologie und ständig wachsender Flotten unkontrolliert aus. Daraus resultiert ein immer stärker werdender Druck auf die Fischvorkommen der Binnengewässer und Weltmeere. Als Folge bleibt Überfischung! Sie zeigt uns die Grenzen der Bestände. Aus diesem Grund wird eine konsequente und nachhaltige Regelung des weltweiten Fischfangs immer dringender. Aus diesem Grund reagierten die zuständigen Behörden im Oktober 2008 und haben beispielsweise die Fangqutoen für Dorsch und Hering reduziert. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
