<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Fangquoten für Dorsch und Hering reduziert</title>
	<atom:link href="http://fishingstar.de/allgemein/fangquoten-fuer-dorsch-und-hering-reduziert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fishingstar.de/allgemein/fangquoten-fuer-dorsch-und-hering-reduziert/</link>
	<description>WISSENSWERTES ZUM THEMA ANGELN</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 00:56:19 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Rudolf Tschäppät</title>
		<link>http://fishingstar.de/allgemein/fangquoten-fuer-dorsch-und-hering-reduziert/comment-page-1/#comment-4412</link>
		<dc:creator>Rudolf Tschäppät</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 14:05:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fishingstar.de/?p=147#comment-4412</guid>
		<description>Während unseres Urlaubes in Nova Scotia Canada haben wir in der Nähe von Yarmouth eine winzige Fischverarbeitungsfabrik besichtigt. Täglich werden dort von 8 Tonnen Hering die Weibchen aufgeschlitzt, der Rogen entnommen um in den fernen Osten zu verschicken, der Rest, 8 Tonnen gehen als Futter in Nerz Farmen. Ein Irrsinn! Wenn man bedenkt, wieviele solcher Verarbeitungsbetriebe es alleine in Nova Scotia gibt fragt man sich, wie die Fangquote von 50&#039;000 Tonnen eingehalten werden soll. Ganz abgeseehen von den tierquälerische, schwachsinnigen Nerz Farmen, die auch noch zunehmen. Die &quot;Mink-Industry&quot; scheint in Canada ein grosser wirtschaftlicher Faktor zu sein. Sowviel zum Naturverständnis im schönen Kanada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Während unseres Urlaubes in Nova Scotia Canada haben wir in der Nähe von Yarmouth eine winzige Fischverarbeitungsfabrik besichtigt. Täglich werden dort von 8 Tonnen Hering die Weibchen aufgeschlitzt, der Rogen entnommen um in den fernen Osten zu verschicken, der Rest, 8 Tonnen gehen als Futter in Nerz Farmen. Ein Irrsinn! Wenn man bedenkt, wieviele solcher Verarbeitungsbetriebe es alleine in Nova Scotia gibt fragt man sich, wie die Fangquote von 50&#8242;000 Tonnen eingehalten werden soll. Ganz abgeseehen von den tierquälerische, schwachsinnigen Nerz Farmen, die auch noch zunehmen. Die &#8220;Mink-Industry&#8221; scheint in Canada ein grosser wirtschaftlicher Faktor zu sein. Sowviel zum Naturverständnis im schönen Kanada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#220;berfischung der Weltmeere - &#220;berfischung Meere - Faktoren &#220;berfischung - Artenschutz Fische - Fishingstar</title>
		<link>http://fishingstar.de/allgemein/fangquoten-fuer-dorsch-und-hering-reduziert/comment-page-1/#comment-3980</link>
		<dc:creator>&#220;berfischung der Weltmeere - &#220;berfischung Meere - Faktoren &#220;berfischung - Artenschutz Fische - Fishingstar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 17:45:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fishingstar.de/?p=147#comment-3980</guid>
		<description>[...] Seit jeher gehören Fische zur Hauptnahrungsquelle der Menschen. Lange hielt man die Gewässer der Erde und die Arten, die in ihnen wohnen für unerschöpflich. Doch der kommerzielle Fischfang artet durch verbesserte Technologie und ständig wachsender Flotten unkontrolliert aus. Daraus resultiert ein immer stärker werdender Druck auf die Fischvorkommen der Binnengewässer und Weltmeere. Als Folge bleibt Überfischung! Sie zeigt uns die Grenzen der Bestände. Aus diesem Grund wird eine konsequente und nachhaltige Regelung des weltweiten Fischfangs immer dringender. Aus diesem Grund reagierten die zuständigen Behörden im Oktober 2008 und haben beispielsweise die Fangqutoen für Dorsch und Hering reduziert. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Seit jeher gehören Fische zur Hauptnahrungsquelle der Menschen. Lange hielt man die Gewässer der Erde und die Arten, die in ihnen wohnen für unerschöpflich. Doch der kommerzielle Fischfang artet durch verbesserte Technologie und ständig wachsender Flotten unkontrolliert aus. Daraus resultiert ein immer stärker werdender Druck auf die Fischvorkommen der Binnengewässer und Weltmeere. Als Folge bleibt Überfischung! Sie zeigt uns die Grenzen der Bestände. Aus diesem Grund wird eine konsequente und nachhaltige Regelung des weltweiten Fischfangs immer dringender. Aus diesem Grund reagierten die zuständigen Behörden im Oktober 2008 und haben beispielsweise die Fangqutoen für Dorsch und Hering reduziert. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

