<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fishingstar &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://fishingstar.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fishingstar.de</link>
	<description>WISSENSWERTES ZUM THEMA ANGELN</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Sep 2010 18:16:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Fangquoten für Dorsch und Hering reduziert</title>
		<link>http://fishingstar.de/allgemein/fangquoten-fuer-dorsch-und-hering-reduziert/</link>
		<comments>http://fishingstar.de/allgemein/fangquoten-fuer-dorsch-und-hering-reduziert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 13:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dorsch]]></category>
		<category><![CDATA[Hering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fishingstar.de/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[

Fangquote für Dorsch und Hering reduziert
Im kommenden Jahr dürfen deutsche Fischer sehr viel weniger Dorsch und Hering fangen. Vorgestern, am 27 Oktober 2008 beschlossen die zuständigen Minister eine drastische Kürzung der Fangmengen in der Ostsee. Das heißt im Klartext, dass nächstes Jahr in der westlichen Ostsee 39 % weniger Hering und 15 % weniger Dorsch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fishingstar.de/allgemein/fangquoten-fuer-dorsch-und-hering-reduziert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lachsangeln vor Rügen</title>
		<link>http://fishingstar.de/allgemein/lachsangeln-vor-ruegen/</link>
		<comments>http://fishingstar.de/allgemein/lachsangeln-vor-ruegen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 19:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[angeln lachs]]></category>
		<category><![CDATA[angeln rügen]]></category>
		<category><![CDATA[lachs]]></category>
		<category><![CDATA[lachsangeln]]></category>
		<category><![CDATA[schleppen]]></category>
		<category><![CDATA[trolling]]></category>
		<category><![CDATA[trolling lachs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fishingstar.de/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[


Seit vielen Jahren wird das Trolling, oder auch bekannt als Schleppen, intensiv an der Ostsee auf Lachs praktiziert. Besonders an der deutschen Küste vor Rügen erfreut sich diese Art des Meeresangelns immer größerer Beliebtheit. Regelmäßig werden Rekorde gebrochen und dicke Lachse an Bord gezogen. Mit ein wenig Glück werden jedes Jahr bis zu 20 Kilogramm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fishingstar.de/allgemein/lachsangeln-vor-ruegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanalangeln mit der Bologneserute</title>
		<link>http://fishingstar.de/allgemein/kanalangeln-mit-der-bologneserute/</link>
		<comments>http://fishingstar.de/allgemein/kanalangeln-mit-der-bologneserute/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 15:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[bolognese]]></category>
		<category><![CDATA[kanal]]></category>
		<category><![CDATA[karpfen]]></category>
		<category><![CDATA[rute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fishingstar.de/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[

Bologneseruten gehören zu den Angeln, die viele Einsatzgebiete einschließen. Nicht nur im Fluss oder Kanal, sondern auch im Stillwasser können sie ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Außerdem sind sie nicht, wie normalerweise, nur auf kurze Strecken zu benutzen. Mit ein wenig Übung können Entfernungen von 40 bis 50 Metern problemlos erreicht werden. Besonders bieten sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fishingstar.de/allgemein/kanalangeln-mit-der-bologneserute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kutterangeln &#8211; mit Jigs auf Dorsch &amp; Co.</title>
		<link>http://fishingstar.de/allgemein/kutterangeln-mit-jigs-auf-dorsch-co/</link>
		<comments>http://fishingstar.de/allgemein/kutterangeln-mit-jigs-auf-dorsch-co/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 19:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[berkley]]></category>
		<category><![CDATA[Dorsch]]></category>
		<category><![CDATA[jig]]></category>
		<category><![CDATA[penn]]></category>
		<category><![CDATA[pilker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fishingstar.de/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[


Das frühere klassische Pilken mit schwerem Gerät hat sich in den letzten Jahren immer mehr zum sensiblen Jiggen entwickelt. Das heißt, dass dem Pilker der Drilling entfernt wurde und dieser nur noch als Wurf- oder Ködergewicht genutzt wird. Der eigentliche Köder wird am Grund gehalten und lässt sich mit leichten Rutenbewegungen fein führen.

Jigs sind zwischen fünf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fishingstar.de/allgemein/kutterangeln-mit-jigs-auf-dorsch-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angelmesse Karlsruhe 2008</title>
		<link>http://fishingstar.de/allgemein/angelmesse-karlsruhe-2008/</link>
		<comments>http://fishingstar.de/allgemein/angelmesse-karlsruhe-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 02:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Angelmesse]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruhe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fishingstar.de/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[

Der Veranstaltungskalender Karlsruhe sieht vom 14. bis zum 16. November 2008 die zweite Angelmesse Karlsruhe vor, die im Rahmen der Reise- und Outdoormesse Horizont stattfindet. Sie bietet ein umfassendes Angebot zum Thema Aktivurlaub. Außerdem werden neue Trends rund um Erlebnis- und Abenteuerreise sehr informativ präsentiert.
Des weiteren sind Hersteller von Reisemobilen, Caravans und Zug- und Geländewagen vertreten. Sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fishingstar.de/allgemein/angelmesse-karlsruhe-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Überfischung der Weltmeere</title>
		<link>http://fishingstar.de/allgemein/die-ueberfischung-der-weltmeere/</link>
		<comments>http://fishingstar.de/allgemein/die-ueberfischung-der-weltmeere/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 11:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dorsch]]></category>
		<category><![CDATA[Hering]]></category>
		<category><![CDATA[Überfischung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fishingstar.de/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[


Seit jeher gehören Fische zur Hauptnahrungsquelle der Menschen. Lange hielt man die Gewässer der Erde und die Arten, die in ihnen wohnen für unerschöpflich. Doch der kommerzielle Fischfang artet durch verbesserte Technologie und ständig wachsender Flotten unkontrolliert aus. Daraus resultiert ein immer stärker werdender Druck auf die Fischvorkommen der Binnengewässer und Weltmeere. Als Folge bleibt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fishingstar.de/allgemein/die-ueberfischung-der-weltmeere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationales 24 Stunden Raubfisch Extreme am Wörther See</title>
		<link>http://fishingstar.de/allgemein/internationales-24-stunden-raubfisch-extreme-am-woerther-see/</link>
		<comments>http://fishingstar.de/allgemein/internationales-24-stunden-raubfisch-extreme-am-woerther-see/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 14:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kärnten]]></category>
		<category><![CDATA[Klagenfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Raubfischangeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fishingstar.de/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[


Vom 27. bis 28 September wird das Zweite internationale 24-Stunden Extrem-Raubfischangeln in Kärnten (Österreich) am Wörther See von der Europäischen Fischerei Vereinigung (EFV) veranstaltet. Im letzten Jahr wurden sämtliche Erwartungen übertroffen, was den Veranstaltern in diesem Jahr hoffentlich wieder gelingen wird. Das Startgeld pro Person beträgt 150 Euro. Der 1. Platz ist mit 2500 Euro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fishingstar.de/allgemein/internationales-24-stunden-raubfisch-extreme-am-woerther-see/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WM Forellenfischen- Deutsches Team steht</title>
		<link>http://fishingstar.de/allgemein/wm-forellenfischen-deutsches-team-steht/</link>
		<comments>http://fishingstar.de/allgemein/wm-forellenfischen-deutsches-team-steht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 13:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[forellenfischen]]></category>
		<category><![CDATA[weltmeosterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fishingstar.de/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[

Am 17. letztens Monats fand im Angelpark “Barweiler Mühle“, in der Eifel, der Vorentscheid zur diesjährigen Teilnahme an der WM im Forellenfischen statt. Insgesamt 66 begeisterte Angler, konnte ihr Können zuvor unter Beweis stellen und qualifizierten sich für die Finalrunde.
Jetzt war es Aufgabe der namhaften Jury zehn würdige Vertreter für das deutsche Team zu finden, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fishingstar.de/allgemein/wm-forellenfischen-deutsches-team-steht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die neue Tierschutzverordnung der Schweiz</title>
		<link>http://fishingstar.de/allgemein/die-neue-tierschutzverordnung-der-schweiz/</link>
		<comments>http://fishingstar.de/allgemein/die-neue-tierschutzverordnung-der-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 08:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Catch & Release]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tierschutzverordnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fishingstar.de/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[

Am 1. September 2008 trat in der Schweiz eine neue Tierschutzverordnung in Kraft. Von der Neuverordnung sind nun rund 275.000 schweizerischen Angler betroffen. Diese besagt das Angler, wie auch hierzulande, einen Kurs zum humanen Fischfang absolvieren müssen.
Der gefangene Fisch muss sofort durch einen Schlag mit einem stumpfen Gegenstand getötet werden. Des weiteren  ist die Verwendung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fishingstar.de/allgemein/die-neue-tierschutzverordnung-der-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endlich September &#8211; Fliegenfischen</title>
		<link>http://fishingstar.de/allgemein/endlich-september/</link>
		<comments>http://fishingstar.de/allgemein/endlich-september/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 14:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[bachforellen]]></category>
		<category><![CDATA[fliegenfischen]]></category>
		<category><![CDATA[forellen]]></category>
		<category><![CDATA[regenbogenforellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fishingstar.de/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[


Nun ist es wieder so weit, der September steht ins Haus und Fliegenfischen hat Hochsaison.
Schon am frühen Morgen bricht die Sonne durch die Wolken und die ersten Strahlen treffen auf das Wasser. Auf den Wiesen liegt der Nebel, Spinnenweben fliegen und hungrige Forellen steigen.
Es ist genau der richtige Zeitpunkt um in Ihren Terminkalender zu schauen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fishingstar.de/allgemein/endlich-september/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

